Trumpalaikė automobilių.
Automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėžėmis.


| CITROEN C-ELYSEE | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2018 m. |
| Variklis | Dyzelinas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Kuro sąnaudos | 4,3 l / 100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 28 Eur 2 d.-26 Eur/d. 3 d.-25 Eur/d. 4 d.-24 Eur/d. 5 d.-23 Eur/d. 6 d.-22 Eur/d. 7 d.-21 Eur/d. 8 d.-20 Eur/d. 9 d.-19 Eur/d. 10d.-18 Eur/d. 11d.-17 Eur/d. 12d.-16 Eur/d. 13d.-15 Eur/d. 14d.-14 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| DACIA SANDERO | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2022 m. |
| Variklis | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kuro sąnaudos | 5,1 l / 100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 35 Eur 2 d.-32 Eur/d. 3 d.-29 Eur/d. 4 d.-28 Eur/d. 5 d.-27 Eur/d. 6 d.-26 Eur/d. 7 d.-25 Eur/d. 8 d.-24 Eur/d. 9 d.-23 Eur/d. 10d.-22 Eur/d. 11d.-21 Eur/d. 12d.-20 Eur/d. 13d.-19 Eur/d. 14d.-18 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| DACIA LOGAN | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2014 m. |
| Variklis | Dyzelinas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Kuro sąnaudos | 4,3 l / 100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 26 Eur 2 d.-24 Eur/d. 3 d.-23 Eur/d. 4 d.-22 Eur/d. 5 d.-21 Eur/d. 6 d.-20 Eur/d. 7 d.-19 Eur/d. 8 d.-18 Eur/d. 9 d.-17 Eur/d. 10d.-16 Eur/d. 11d.-15 Eur/d. 12d.-14 Eur/d. 13d.-13 Eur/d. 14d.-12 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| VW GOLF | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2017 m. |
| Variklis | Dyzelinas |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kuro sąnaudos | 4,5 l / 100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 38 Eur 2 d.-35 Eur/d. 3 d.-32 Eur/d. 4 d.-31 Eur/d. 5 d.-30 Eur/d. 6 d.-29 Eur/d. 7 d.-28 Eur/d. 8 d.-26 Eur/d. 9 d.-25 Eur/d. 10d.-24 Eur/d. 11d.-23 Eur/d. 12d.-22 Eur/d. 13d.-21 Eur/d. 14d.-20 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| DACIA JOGGER | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2025 m. |
| Variklis | Benzinas/Elektra |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kuro sąnaudos | 6,1 l / 100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 38 Eur 2 d.-35 Eur/d. 3 d.-32 Eur/d. 4 d.-31 Eur/d. 5 d.-30 Eur/d. 6 d.-29 Eur/d. 7 d.-28 Eur/d. 8 d.-26 Eur/d. 9 d.-25 Eur/d. 10d.-24 Eur/d. 11d.-23 Eur/d. 12d.-22 Eur/d. 13d.-21 Eur/d. 14d.-20 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| TOYOTA AYGO | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2016 m. |
| Variklis | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kuro sąnaudos | 4,3 l /100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 30 Eur 2 d.-28 Eur/d. 3 d.-27 Eur/d. 4 d.-26 Eur/d. 5 d.-25 Eur/d. 6 d.-24 Eur/d. 7 d.-23 Eur/d. 8 d.-22 Eur/d. 9 d.-21 Eur/d. 10d.-20 Eur/d. 11d.-19 Eur/d. 12d.-18 Eur/d. 13d.-17 Eur/d. 14d.-16 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| FORD C-MAX | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2017 m. |
| Variklis | Dyzelinas |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kuro sąnaudos | 5 l / 100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 38 Eur 2 d.-35 Eur/d. 3 d.-32 Eur/d. 4 d.-31 Eur/d. 5 d.-30 Eur/d. 6 d.-29 Eur/d. 7 d.-28 Eur/d. 8 d.-26 Eur/d. 9 d.-25 Eur/d. 10d.-24 Eur/d. 11d.-23 Eur/d. 12d.-22 Eur/d. 13d.-21 Eur/d. 14d.-20 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| FORD FOCUS | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2015 m. |
| Variklis | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Kuro sąnaudos | 4,3 l /100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 28 Eur 2 d.-26 Eur/d. 3 d.-25 Eur/d. 4 d.-24 Eur/d. 5 d.-23 Eur/d. 6 d.-22 Eur/d. 7 d.-21 Eur/d. 8 d.-20 Eur/d. 9 d.-19 Eur/d. 10d.-18 Eur/d. 11d.-17 Eur/d. 12d.-16 Eur/d. 13d.-15 Eur/d. 14d.-14 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| DACIA SANDERO | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2022 m. |
| Variklis | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Kuro sąnaudos | 5,1 l /100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 30 Eur 2 d.-28 Eur/d. 3 d.-27 Eur/d. 4 d.-26 Eur/d. 5 d.-25 Eur/d. 6 d.-24 Eur/d. 7 d.-23 Eur/d. 8 d.-22 Eur/d. 9 d.-21 Eur/d. 10d.-20 Eur/d. 11d.-19 Eur/d. 12d.-18 Eur/d. 13d.-17 Eur/d. 14d.-16 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.

| DACIA SANDERO | |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2020 m. |
| Variklis | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Kuro sąnaudos | 5,7 l / 100 km |
| Durys | 5 durys |
| Nuomos kaina | 1 d. – 26 Eur 2 d.-24 Eur/d. 3 d.-23 Eur/d. 4 d.-22 Eur/d. 5 d.-21 Eur/d. 6 d.-20 Eur/d. 7 d.-19 Eur/d. 8 d.-18 Eur/d. 9 d.-17 Eur/d. 10d.-16 Eur/d. 11d.-15 Eur/d. 12d.-14 Eur/d. 13d.-13 Eur/d. 14d.-12 Eur/d. |
Nuomojantis automobilį ilgesniam laikotarpiui – taikomos nuolaidos.
Į kainą įskaičiuotas privalomasis ir Kasko draudimai.